Детаљи производа
Ознаке производа
| Модел | Д(мм) | В(мм) | M | Тежина (г) | Сила вуче (кг) |
| AD6 | 6 | 10 | 3 | 2.2 | 0,5 |
| AD8 | 8 | 15 | 3 | 5,8 | 0,8 |
| 10. година нове ере | 10 | 15 | 3 | 9.2 | 1 |
| 12. година нове ере | 12 | 15 | 5 | 13.2 | 2 |
| 15. година нове ере | 15 | 15 | 5 | 20,6 | 3 |
| 18. године нове ере | 18 | 10 | 6 | 20 | 10 |
| 20. године нове ере | 20 | 15 | 5 | 36,5 | 10 |
| 25. године нове ере | 25 | 25 | 6 | 95 | 13 |
| 30. године нове ере | 30 | 25 | 6 | 137 | 23 |
| 32. године нове ере | 32 | 15 | 6 | 94 | 35 |
| 40. године нове ере | 40 | 15 | 8 | 146 | 35 |
| 50. године нове ере | 50 | 25 | 8 | 380 | 60 |
| 60. године нове ере | 60 | 20 | 8 | 440 | 120 |
| 80. године нове ере | 80 | 20 | 8 | 783 | 230 |
Претходно: TXP Следеће: МАГНЕТ ЗА МЕСИНГ