Детаљи производа
Ознаке производа
Модел | Д(мм) | d(mm) | d1(мм) | В(мм) | h(mm) | Тежина (г) | Сила вуче (кг) |
ПМИП-Д10 | 10 | 5 | 3 | 12 | 4,5 | 2,8 | 1-2 |
ПМИП-Д12 | 12 | 5 | 3 | 12 | 4,5 | 3,5 | 2-3 |
ПМИП-Д16 | 16 | 6 | 4 | 12,5 | 5 | 6.6 | 6-8 |
ПМИП-Д20 | 20 | 8 | 4 | 15 | 7 | 15. | 11-15 |
ПМИП-Д25 | 25 | 8 | 5 | 15 | 8 | 25,4 | 20-25 |
ПМИП-Д32 | 32 | 10 | 6 | 18 | 8 | 42 | 35-40 |
ПМИП-Д36 | 36 | 10 | 6 | 18 | 8 | 52 | 40-50 |
ПМИП-Д42 | 42 | 10 | 6 | 20 | 9 | 78 | 60-75 |
ПМИП-Д48 | 48 | 12 | 8 | 23 | 11,5 | 140 | 85-100 |
ПМИП-Д60 | 60 | 14 | 8 | 30 | 15 | 260 | 120-150 |
ПМИП-Д75 | 75 | 14 | 10 | 32 | 18 | 475 | 220-250 |
ПМИП-Д90 | 90 | 14 | 10 | 35 | 18 | 880 | 280-360 |
Претходно: PMYP-C Следеће: TXP